Arkivet
Resultat säsongen 1998 - 1999
Gå till Resultat säsongen 1999 - 2000
| Klubbmästerskap
98-99 |
DM 1998 | Munktellpoolen 99 | |
| Lagspel P11, 98-99 |
Lagspel P13, 98-99 | Lagspel P15, 98-99 | Division 5, 98-99 |
Sluttabeller Västmanlands Distriktserie 1998 - 1999
| P11 Sluttabell | Omgångar | Vinst | Förlust | Matchkvot | Poäng | |
| 1 | Köping 1 | 10 | 10 | 0 | 50-0 | 20 |
| 2 | Köping 2 | 10 | 6 | 4 | 25-25 | 12 |
| 3 | Västerås | 10 | 6 | 4 | 24-26 | 12 |
| 4 | Hallsta 2 | 10 | 5 | 5 | 29-21 | 10 |
| 5 | Köping 3 | 10 | 2 | 8 | 15-35 | 4 |
| 6 | Hallsta 1 | 10 | 1 | 9 | 7-43 | 2 |
| P13 Sluttabell | Omgångar | Vinst | Förlust | Matchkvot | Poäng | |
| 1 | Västerås BTK | 6 | 6 | 0 | 26-4 | 12 |
| 2 | Köping BTK | 6 | 4 | 2 | 19-11 | 8 |
| 3 | Fagersta BTK | 6 | 1 | 5 | 9-21 | 2 |
| 4 | Hallstahammars BTK | 6 | 1 | 5 | 6-24 | 2 |
| P15 Sluttabell | Omgångar | Vinst | Förlust | Matchkvot | Poäng | |
| 1 | Västerås BTK | 6 | 6 | 0 | 27-3 | 12 |
| 2 | Fagersta BTK | 6 | 4 | 2 | 18-12 | 8 |
| 3 | Hallstahammars BTK | 6 | 2 | 4 | 13-17 | 4 |
| 4 | Fagersta BTK | 6 | 0 | 6 | 2-28 | 0 |
| Div. 5 Sluttabell | Omgångar | Vinst | Oavgjort | Förlust | Matchkvot | Poäng | |
| 1 | Västerås BTK | 10 | 9 | 1 | 0 | 79-25 | 19 |
| 2 | Kungsörs BTK | 10 | 7 | 0 | 3 | 60-39 | 14 |
| 3 | Köpings PK | 10 | 6 | 1 | 3 | 66-40 | 13 |
| 4 | Valla BTK | 10 | 4 | 0 | 6 | 41-60 | 8 |
| 5 | Viksängs BTK | 10 | 1 | 1 | 8 | 32-72 | 3 |
| 6 | Hallstahammars BTK | 10 | 0 | 3 | 7 | 35-77 | 3 |
Herrsingel |
Pojkar 14 |
Pojkar 12 A-final |
Pojkar 12 B-final |
Oldboys |
|||||
| 1 | Göte Svensson | 1 | Johan Axelqvist | 1 | Johannes Forsberg | 1 | Henry Grönvall | 1 | Lennart Borgenvik |
| 2 | Johan Axelqvist | 2 | Adis Lojo | 2 | Olle Stenmark | 2 | Maria Axelqvist | 2 | Toni Borg |
| 3 | Mattia Bergdahl | 3 | Olle Stenmark | 3 | Andre´ Hagblad | 3 | John Reigans | 3 | Bo Skoglund |
| 4 | 4 | Oscar Viborg | 4 | Patrik Sjöö | 4 | Dika Abdulai | 4 | Kjell Eriksson | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lasse Tuohimäki | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ulf Edman |
| FamiljeDubbel | |
| 1 | Axelqvist Johan/Maria |
| 2 | Stenmark Olle/Weit |
| 3 | Forsberg Johannes/Michael |
| 4 | Sjöö Patrik/Christer |
| 5 | Viborg Oscar/Mats |
| 6 | Grönvall Henry/Matti |
| 7 | Svensson Göte / Daniel G. |
| 8 | Hagblad Jim/Staffan |
Endast resultat där våra spelare har deltagit.
Pojkar 9
| 1 | Martin Jatko | Björkborns GoIF | Final | Jatko-Bergman | 16, 16 |
| 2 | Tim Bergman | Segeltorps BTK | Semi | Jatko-Riihonen | 12, 13 |
| 3 | David Riihonen | Spårvägens BTK | Semi | Bergman-Hjalmarsson | 16, -28, 19 |
| 4 | Alexander Hjalmarsson | IFK Hedemora BTK | Kvart | Jatko-Roslund | 10, 8 |
| 5 | Emil Roslund | Spårvägens BTK | Kvart | Bergman-Fransson | 11, 19 |
| 6 | Robert Fransson | Hallstahammars BTK | Kvart | Riihonen-Karlsson | 8, 10 |
| 7 | Kalle Karlsson | Härad IF | Kvart | Hjalmarsson-Hagblad | 18, 14 |
| 8 | Jim Hagblad | Köpings BTK |
Pojkar 10
| 1 | Emil Holmsten | Segelstorps BTK | Final | Holmsten-Bergman | 14, 16 |
| 2 | Tim Bergman | Segelstorps BTK | Semi | Holmsten-Wiberg | 17, 12 |
| 3 | Olle Wiberg | Rönninge BTK | Semi | Bergman-Grönvall | -18, 18, 17 |
| 4 | Henry Grönvall | Köpings BTK | Kvart | Holmsten-Norman | 12, 13 |
| 5 | Johan Norman | Rönninge BTK | Kvart | Bergman-Lind | 11, 18 |
| 6 | Joakim Lind | Spårvägens BTK | Kvart | Wiberg-Riihonen | 13, 21 |
| 7 | David Riihonen | Spårvägens BTK | Kvart | Grönvall-Doroudian | 13, 17 |
| 8 | Sepand Doroudian | Kristinehamns BTF |
http://www.koping.net/kopingsbtk